2018 Almanya'daki Resmi Tatiller
2018 Almanya'daki resmi tatiller, bayramlar ve önemli günler tablo halinde listelenmiştir. Her bir tatil veya bayram, özel anlamı ve ritüelleriyle birlikte gelir. Almanya resmi tatilleri ve bayramları, ülkenin kültürel kimliğini, tarihini ve değerlerini yansıtan önemli anlardır. Diğer ülkeler gibi Almanya ülkesininde kendine özgü resmi tatilleri ve dini bayramları olsa da, hepsinin ortak bir amacı vardır: birliği teşvik etmek, mirası korumak ve vatandaşlar arasında aidiyet duygusunu geliştirmek.
Yaklaşan Resmi Tatiller, Bayramlar ve Önemli Günler
2018 Almanya'daki Resmi Tatiller, Bayramlar ve Önemli Günler ülkenin yerel saati kullanılarak hesaplanır.
| Tarih | Gün | İsim | Tür | Detaylar |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı Günü | Mili Bayram | |
| 6 Ocak | Cumartesi | Epifani | Anma, Hristiyan | NDS*, SN, TH |
| 6 Ocak | Cumartesi | Epifani | Yaygın Yerel Tatil | BW, BY, ST |
| 22 Ocak | Pazartesi | Franco-Alman Günü | Anma | |
| 27 Ocak | Cumartesi | Ulusal Sosyalizmin Kurbanlarının Anma Günü | Anma | |
| 12 Şubat | Pazartesi | Shrove Pazartesi | Anma | |
| 13 Şubat | Salı | Karnaval Salı | Anma | |
| 14 Şubat | Çarşamba | Karnaval / Kül Çarşambası | Sessiz Gün | |
| 14 Şubat | Çarşamba | Sevgililer Günü | Anma | |
| 8 Mart | Perşembe | Uluslararası Kadınlar Günü | Anma | |
| 17 Mart | Cumartesi | St. Patrick Günü | Anma, Hristiyan | |
| 18 Mart | Pazar | Mart Devrimi'nin Yıldönümü | Anma | Berlin |
| 20 Mart | Salı | Mart Ekinoksu | Mevsim | |
| 25 Mart | Pazar | Palmiye Pazarı | Anma, Hristiyan | |
| 25 Mart | Pazar | Yaz Saati Uygulaması Başlar | Saat Değişimi / Yaz Saati Uygulaması | |
| 29 Mart | Perşembe | Yeşil Perşembe | Sessiz Gün | BY, HE, NRW, RLP, SL |
| 29 Mart | Perşembe | Yeşil Perşembe | Anma, Hristiyan | All except BY, HE, NRW, RLP, SL |
| 30 Mart | Cuma | Kutsal Cuma | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 31 Mart | Cumartesi | Kutsal Cumartesi | Sessiz Gün | BY, HE, NDS, RLP, SL |
| 31 Mart | Cumartesi | Hamursuz'un İlk Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 1 Nisan | Pazar | Paskalya Pazar | Anma, Hristiyan | All except BB |
| 1 Nisan | Pazar | Paskalya Pazar | Hristiyan, Yerel tatil | Brandenburg |
| 1 Nisan | Pazar | Passover İkinci Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 2 Nisan | Pazartesi | Paskalya Pazartesi | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 5 Nisan | Perşembe | Passover Altıncı Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 6 Nisan | Cuma | Passover Yedinci Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 23 Nisan | Pazartesi | Alman Bira Günü | Anma | |
| 26 Nisan | Perşembe | Kızlar Günü / Erkekler Günü | Anma | |
| 30 Nisan | Pazartesi | Walpurgis Gecesi | Anma | |
| 1 Mayıs | Salı | İşçi Bayramı | Mili Bayram | |
| 5 Mayıs | Cumartesi | Avrupa Günü (Avrupa Konseyi) | Anma | |
| 8 Mayıs | Salı | İkinci Dünya Savaşı'nın Sonunun Yıldönümü | Anma | B, BB, HB, MVP, TH |
| 9 Mayıs | Çarşamba | Avrupa Günü (Avrupa Birliği) | Anma | |
| 10 Mayıs | Perşembe | Babalar Günü | Anma | |
| 10 Mayıs | Perşembe | İsa'nın Göğe Yükselişi Günü | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 13 Mayıs | Pazar | Anneler Günü | Anma | |
| 20 Mayıs | Pazar | Pentikost Pazarı | Anma, Hristiyan | All except BB |
| 20 Mayıs | Pazar | Pentikost Pazarı | Hristiyan, Yerel tatil | Brandenburg |
| 20 Mayıs | Pazar | Şavuot'un İlk Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 21 Mayıs | Pazartesi | Pentikost Pazartesi Günü | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 21 Mayıs | Pazartesi | Shavuot İkinci Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 23 Mayıs | Çarşamba | Anayasa Günü | Anma | |
| 31 Mayıs | Perşembe | Corpus Christi | Hristiyan, Yerel tatil | BW, BY, HE, NRW, RLP, SL, SN*, TH* |
| 1 Haziran | Cuma | Uluslararası Çocuk Günü | Anma | |
| 3 Haziran | Pazar | Avrupa Bisiklet Günü | Anma | |
| 15 Haziran | Cuma | Ramazan Bayramı | Anma, Müslüman | Bremen, Hamburg |
| 17 Haziran | Pazar | Arabasız Pazar | Anma | |
| 17 Haziran | Pazar | SED Adaletsizliği Kurbanlarının Anma Günü | Anma | Berlin, Thüringen |
| 21 Haziran | Perşembe | Haziran Gündönümü | Mevsim | |
| 23 Haziran | Cumartesi | Mimarlık Günü | Anma | |
| 24 Haziran | Pazar | St. John | Anma, Hristiyan | Saksonya |
| 29 Haziran | Cuma | St. Peter ve Paul | Anma, Hristiyan | Saksonya |
| 8 Ağustos | Çarşamba | Augsburg'da Barış Festivali | Yerel tatil | Bavaria** |
| 15 Ağustos | Çarşamba | Meryem'in Göğe Kabulü | Hristiyan, Yerel tatil | Bavaria*, Saarland |
| 15 Ağustos | Çarşamba | Meryem'in Göğe Kabulü | Anma, Hristiyan | Saksonya, Thüringen |
| 22 Ağustos | Çarşamba | Kurban Bayramı | Anma, Müslüman | Bremen, Hamburg |
| 1 Eylül | Cumartesi | Savaş Karşıtı Günü | Anma | |
| 8 Eylül | Cumartesi | Alman Dili Günü | Anma | |
| 9 Eylül | Pazar | Avrupa Miras Günleri | Anma | |
| 10 Eylül | Pazartesi | Rosh Hashana | Anma, İbranice | BY, HB, NRW, SL |
| 11 Eylül | Salı | Rosh Hashana İkinci Günü | Anma, İbranice | BY, HB, NRW, SL |
| 19 Eylül | Çarşamba | Yom Kippur | Anma, İbranice | BY, HB, NRW, SL |
| 20 Eylül | Perşembe | Alman Dünya Çocuk Günü | Anma | |
| 21 Eylül | Cuma | Aşure | Anma, Müslüman | Bremen, Hamburg |
| 23 Eylül | Pazar | Eylül Ekinoksu | Mevsim | |
| 24 Eylül | Pazartesi | Sukot'un İlk Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 25 Eylül | Salı | Sukkot İkinci Günü | Anma, İbranice | BY, HB, SL |
| 29 Eylül | Cumartesi | Alman Gıda Bankası Günü | Anma | |
| 29 Eylül | Cumartesi | Sukkot Altıncı Günü | Anma, İbranice | Bavyera |
| 30 Eylül | Pazar | Sukkot Yedinci Günü | Anma, İbranice | Bavyera |
| 1 Ekim | Pazartesi | Shemini Atzeret | Anma, İbranice | Bremen, Saarland |
| 2 Ekim | Salı | Simchat Torah | Anma, İbranice | Bremen |
| 3 Ekim | Çarşamba | Alman Birlik Günü | Mili Bayram | |
| 7 Ekim | Pazar | Hasat Festivali | Anma | |
| 28 Ekim | Pazar | Yaz Saati Uygulaması Sona Erer | Saat Değişimi / Yaz Saati Uygulaması | |
| 30 Ekim | Salı | Dünya Tasarruf Günü | Anma | |
| 31 Ekim | Çarşamba | Reform Günü | Yaygın Yerel Tatil | BB, HB, HH, MVP, NDS, SH, SN, ST, TH |
| 31 Ekim | Çarşamba | Reform Günü | Anma, Hristiyan | Bremen, BW |
| 31 Ekim | Çarşamba | Cadılar Bayramı | Anma | |
| 1 Kasım | Perşembe | Tüm Azizler Günü | Anma, Hristiyan | HB, NDS*, SN, TH |
| 1 Kasım | Perşembe | Tüm Azizler Günü | Sessiz Gün, Kamu Tatili | BW, BY, NRW, RLP, SL |
| 2 Kasım | Cuma | Tüm Ruhlar Günü | Sessiz Gün | Lower Saxony* |
| 9 Kasım | Cuma | Kırık Cam Gecesi Anma Günü | Anma | |
| 9 Kasım | Cuma | 9 Kasım | Anma | Berlin |
| 9 Kasım | Cuma | Berlin Duvarı'nın Yıkılışı | Anma | |
| 11 Kasım | Pazar | St. Martin Günü | Anma, Hristiyan | |
| 18 Kasım | Pazar | Yas Ulusal Günü | Sessiz Gün | |
| 21 Kasım | Çarşamba | Tövbe Günü | Anma, Hristiyan | BW, HE, NDS, RLP, TH |
| 21 Kasım | Çarşamba | Tövbe Günü | Hristiyan, Yerel tatil | Saksonya |
| 21 Kasım | Çarşamba | Tövbe Günü | Sessiz Gün | BY, SL, SN |
| 25 Kasım | Pazar | Ölüler Günü Pazarı | Sessiz Gün | |
| 2 Aralık | Pazar | İlk Advent Pazar | Anma, Hristiyan | |
| 6 Aralık | Perşembe | Saint Nicholas Günü | Anma, Hristiyan | |
| 8 Aralık | Cumartesi | Günahsız Doğuş Bayramı | Anma, Hristiyan | Saksonya |
| 9 Aralık | Pazar | İkinci Advent Pazarı | Anma, Hristiyan | |
| 16 Aralık | Pazar | Üçüncü Advent Pazarı | Anma, Hristiyan | |
| 19 Aralık | Çarşamba | Roma ve Sinti Soykırımında Ölenlerin Anma Günü | Anma | |
| 21 Aralık | Cuma | Aralık Gündönümü | Mevsim | |
| 23 Aralık | Pazar | Dördüncü Advent Pazarı | Anma, Hristiyan | |
| 24 Aralık | Pazartesi | Noel Arifesi | Sessiz Gün | |
| 25 Aralık | Salı | Noel Günü | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 26 Aralık | Çarşamba | Hediyeleşme Günü | Ulusal Tatil, Hristiyan | |
| 31 Aralık | Pazartesi | Yılbaşı Arifesi | Banka Tatili | |
* Bu eyaletin bazı topluluklarında kutlanır. | ||||
Vize ve Yaşam Maliyetleri
Almanya ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, vize uygulamalarını ve gereksinimlerini önceden araştırarak seyahatinizi sorunsuz bir şekilde organize edebilirsiniz. Tatil sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşmamak için konaklama, sağlık hizmetleri, ulaşım ve diğer yaşam kalitesi verilerini gözden geçirmeniz iyi bir fikir olabilir. Planlarınızı yaparken, Almanya'daki yaşam maliyetleri sayfasına göz atarak daha bilinçli ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
Tatil tarihlerimizi özenle araştırıp güncellerken, yukarıdaki tabloda yer alan bazı bilgiler ön bilgi niteliğinde olabilir. Bir hata bulursanız lütfen bize bildirin.
